Հաշվարկված ձայների քանակը՝ (21.7%) 277981 / 1,281,174 (ընդհանուր մասնակցություն)
| «ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 161550 | 58.1 |
| ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԴԱՇԻՆՔ | 51462 | 18.5 |
| «ՊԱՏԻՎ ՈՒՆԵՄ» ԴԱՇԻՆՔ | 14811 | 5.3 |
| «ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 13526 | 4.9 |
| «ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 7274 | 2.6 |
| ԼՈՒՍԱՎՈՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 3101 | 1.1 |
| «ԱԶԳԱՅԻՆ-ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐԱԿԱՆ ԲԵՎԵՌ» ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 2994 | 1.1 |
| «ՇԻՐԻՆՅԱՆ-ԲԱԲԱՋԱՆՅԱՆ ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐՆԵՐԻ ԴԱՇԻՆՔ» | 2978 | 1.1 |
| ԱԶԱՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 2849 | 1 |
| «ՀԱՅ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿՈՆԳՐԵՍ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 2782 | 1 |
| «5165 ԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՀՊԱՆՈՂԱԿԱՆ ՇԱՐԺՈՒՄ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 2334 | 0.8 |
| «ՀԱՅՈՑ ՀԱՅՐԵՆԻՔ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 2155 | 0.8 |
| ՄԵՐ ՏՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՆ Է ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 2144 | 0.8 |
| ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴԵՄՈԿՐԱՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 1063 | 0.4 |
| «ԶԱՐԹՈՆՔ» ԱԶԳԱՅԻՆ ՔՐԻՍՏՈՆԵԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 864 | 0.3 |
| «ԱՐԴԱՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 810 | 0.3 |
| «ԻՆՔՆԻՇԽԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 687 | 0.2 |
| ԱԶԱՏ ՀԱՅՐԵՆԻՔ ԴԱՇԻՆՔ | 656 | 0.2 |
| ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 513 | 0.2 |
| «ՔԱՂԱՔԱՑՈՒ ՈՐՈՇՈՒՄ» ՍՈՑԻԱԼ-ԴԵՄՈԿՐԱՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 504 | 0.2 |
| ԱԶԱՏՈՒԹՅՈՒՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 310 | 0.1 |
| ՎԵՐԵԼՔ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 233 | 0.1 |
| ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՀԱՅՐԵՆԻՔ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 190 | 0.1 |
| ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊԵՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՊ) ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 189 | 0.1 |
| «ԱԶԳԱՅԻՆ ՕՐԱԿԱՐԳ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 155 | 0.1 |




Comment here
Դուք պետք է մուտք գործեք՝ մեկնաբանությունը ուղարկելու համար։