Հաշվարկված ձայների քանակը՝ (100.1%) 1281911 / 1,281,174 (ընդհանուր մասնակցություն)
| Կուսակցություն | Ձայներ | % |
|---|---|---|
| «ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 687251 | 53.6 |
| ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԴԱՇԻՆՔ | 268165 | 20.9 |
| «ՊԱՏԻՎ ՈՒՆԵՄ» ԴԱՇԻՆՔ | 66633 | 5.2 |
| «ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 50416 | 3.9 |
| «ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 38713 | 3 |
| «ՀԱՅ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿՈՆԳՐԵՍ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 19647 | 1.5 |
| «ՇԻՐԻՆՅԱՆ-ԲԱԲԱՋԱՆՅԱՆ ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐՆԵՐԻ ԴԱՇԻՆՔ» | 19142 | 1.5 |
| «ԱԶԳԱՅԻՆ-ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐԱԿԱՆ ԲԵՎԵՌ» ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 18767 | 1.5 |
| ԼՈՒՍԱՎՈՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 15557 | 1.2 |
| «5165 ԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՀՊԱՆՈՂԱԿԱՆ ՇԱՐԺՈՒՄ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 15534 | 1.2 |
| ԱԶԱՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 14923 | 1.2 |
| «ՀԱՅՈՑ ՀԱՅՐԵՆԻՔ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 13115 | 1 |
| ՄԵՐ ՏՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՆ Է ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 12162 | 0.9 |
| ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴԵՄՈԿՐԱՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 5017 | 0.4 |
| «ԶԱՐԹՈՆՔ» ԱԶԳԱՅԻՆ ՔՐԻՍՏՈՆԵԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 4623 | 0.4 |
| ԱԶԱՏ ՀԱՅՐԵՆԻՔ ԴԱՇԻՆՔ | 4136 | 0.3 |
| «ԱՐԴԱՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 3921 | 0.3 |
| «ՔԱՂԱՔԱՑՈՒ ՈՐՈՇՈՒՄ» ՍՈՑԻԱԼ-ԴԵՄՈԿՐԱՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 3771 | 0.3 |
| «ԻՆՔՆԻՇԽԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 3558 | 0.3 |
| ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 2786 | 0.2 |
| ԱԶԱՏՈՒԹՅՈՒՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 1842 | 0.1 |
| ՎԵՐԵԼՔ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 1245 | 0.1 |
| ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՀԱՅՐԵՆԻՔ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 956 | 0.1 |
| ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊԵՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՊ) ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 803 | 0.1 |
| «ԱԶԳԱՅԻՆ ՕՐԱԿԱՐԳ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 721 | 0.1 |




Comment here
Դուք պետք է մուտք գործեք՝ մեկնաբանությունը ուղարկելու համար։